







The LDJ-M hydraulic diaphragm metering pump is suitable for the following industries and processes:
1. Petroleum and Petrochemical Industry
Used for injecting corrosion inhibitors, scale inhibitors, demulsifiers, catalysts, additives and other chemicals into pipelines and processing systems.
2. Oil and Gas Chemical Injection Skids
Suitable for land-based and offshore oil and gas skid-mounted chemical injection packages requiring accurate and dependable dosing.
3. Chemical Processing
Applied in the metering and delivery of acids, alkalis, solvents, additives, catalysts and other corrosive or hazardous liquids.
4. Industrial Water Treatment
Used for dosing coagulants, flocculants, disinfectants, pH-regulating chemicals, corrosion inhibitors and scale-control chemicals.
5. Power and Nuclear Power Plants
Suitable for boiler-water treatment, cooling-water treatment, condensate treatment and other critical chemical dosing processes.
6. Offshore Engineering
The sealed diaphragm construction and optional leakage alarm make the pump suitable for offshore platforms and marine chemical injection systems.
7. Pharmaceutical Processing
Used for controlled dosing of chemical ingredients and process liquids where accurate delivery and leakage prevention are important.
8. Pulp and Paper Industry
Suitable for injecting bleaching agents, dyes, process additives, retention chemicals and water-treatment chemicals.
9. Food Processing
Can be configured for controlled delivery of food-processing additives and cleaning chemicals when suitable liquid-end materials are selected.
10. Environmental Protection
Used in wastewater treatment, chemical neutralization, sludge conditioning and industrial pollution-control systems.
11. Military and Special Industrial Processes
Suitable for specialized processes requiring accurate metering, high pressure, reliable sealing and customized materials.
| Type | Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | |
| Motor 0.12kW |
Motor 0.18kW |
||||
| LDJ1-M-2/5 | 2 | 5 | Φ12 (outside diameter) *3 hose | Φ12 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M3.2/3.2 | 3.2 | 3.2 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M-5/2.0 | 5 | 2.0 | |||
| LDJ1-M-8/1.3 | 8 | 1.3 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M-14/0.8 | 14 | 0.8 | |||
| LDJ1-M-10/5 | 10 | 5 | Φ12 (outside diameter) *3 hose | Φ12 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M-12.5/4 | 12.5 | 4 | |||
| LDJ1-M-16/3.2 | 16 | 3.2 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M-20/2.5 | 20 | 2.5 | |||
| LDJ1-M-25/2 | 25 | 2 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M-32/1.6 | 32 | 1.6 | |||
| LDJ1-M-40/1.3 | 40 | 1.3 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ1-M-50/1.0 | 50 | 1.0 | |||
| LDJ1-M-63/0.8 | 63 | 0.8 | |||
| LDJ1-M-80/0.63 | 80 | 0.63 | |||
| LDJ1-M-100/0.5 | 100 | 0.5 | GB/T9119 DN15PN6RF | GB/T9119 DN15PN6RF | |
| LDJ1-M-125/0.4 | 125 | 0.4 | |||
| LDJ1-M-160/0.32 | 160 | 0.32 | |||
| LDJ1-M-200/0.25 | 200 | 0.25 | |||
| Model | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ1-M-2/5 | 169 | 169 | 126 | Φ12 (outside diameter) *3 hose | Φ12 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M3.2/3.2 | 186 | 186 | 134 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M-5/2.0 | 182 | 182 | 138 | ||
| LDJ1-M-8/1.3 | 190 | 190 | 139 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M-14/0.8 | 194 | 194 | 142 | ||
| LDJ1-M-10/5 | 169 | 169 | 126 | Φ12 (outside diameter) *3 hose | Φ12 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M-12.5/4 | |||||
| LDJ1-M-16/3.2 | 186 | 186 | 134 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M-20/2.5 | |||||
| LDJ1-M-25/2 | 182 | 182 | 138 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M-32/1.6 | |||||
| LDJ1-M-40/1.3 | 190 | 190 | 139 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ1-M-50/1.0 | |||||
| LDJ1-M-63/0.8 | 194 | 194 | 142 | ||
| LDJ1-M-80/0.63 | |||||
| LDJ1-M-100/0.5 | 239 | 169 | 145 | GB/T9119 DN15PN6RF | GB/T9119 DN15PN6RF |
| LDJ1-M-125/0.4 | |||||
| LDJ1-M-160/0.32 | |||||
| LDJ1-M-200/0.25 |
| Type |
Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | ||
| Motor 0.37kW |
Motor 0.55kW |
Motor 0.75kW |
||||
| LDJ2-M-5/16 | 5 | 16 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose | ||
| LDJ2-M-9/10 | 9 | 10 | ||||
| LDJ2-M-15/6.3 | 15 | 6.3 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose | ||
| LDJ2-M-18/16(6.3) | 18 | 6.3 | 16 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ2-M-22/12.5(5) | 22 | 5 | 125 | |||
| LDJ2-M-25/4 | 25 | 4 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose | ||
| LDJ2-M-32/10(4) | 32 | 4 | 10 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ2-M-40/8(3.2) | 40 | 3.2 | 8 | |||
| LDJ2-M-40/2.5 | 40 | 2.5 | DN15-PN6 RF GB/T9119 | DN15-PN40 RF GB/T9119 | ||
| LDJ2-M-50/6.3(2.5) | 50 | 2.5 | 6.3 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ2-M-63/5(2) | 63 | 2 | 5 | |||
| LDJ2-M-80/4(1.6) | 80 | 1.6 | 4 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose | |
| LDJ2-M-100/3.2(1.3) | 100 | 1.3 | 3.2 | |||
| LDJ2-M-125/2.5(1) | 125 | 1 | 2.5 | DN15-PN6 RF GB/T9119 | DN15-PN40 RF GB/T9119 | |
| LDJ2-M-160/2(0.8) | 160 | 0.8 | 2 | |||
| LDJ2-M-200/1.6(0.63) | 200 | 0.63 | 1.6 | |||
| LDJ2-M-250/1.3 | 250 | 1.3 | ||||
| LDJ2-M-320/1 | 320 | 1 | DN20-PN6 RF GB/T9119 | DN20-PN40 RF GB/T9119 | ||
| LDJ2-M-400/0.8 | 400 | 0.8 | ||||
| LDJ2-M-500/0.63 | 500 | 0.63 | DN25-PN6 RF GB/T9119 | DN25-PN6 RF GB/T9119 | ||
| LDJ2-M-630/0.5 | 630 | 0.5 | ||||
| LDJ2-M-800/0.4 | 800 | 0.4 | DN32-PN6 RF GB/T9119 | DN32-PN6 RF GB/T9119 | ||
| LDJ2-M-1000/0.32 | 1000 | 0.32 | ||||
| Type | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ2-M-5/16 | 204 | 204 | 147 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-9/10 | 198 | 198 | 147 | ||
| LDJ2-M-15/6.3 | 202 | 202 | 148 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-18/16(6.3) | 204 | 204 | 147 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-22/12.5(5) | |||||
| LDJ2-M-25/4 | 202 | 202 | 148 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-32/10(4) | 198 | 198 | 147 | Φ14 (outside diameter) *3 hose | Φ14 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-40/8(3.2) | |||||
| LDJ2-M-40/2.5 | 245 | 175 | 156 | DN15-PN40 RF GB/T9119 | DN15-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ2-M-50/6.3(2.5) | 202 | 202 | 148 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-63/5(2) | |||||
| LDJ2-M-80/4(1.6) | 202 | 202 | 148 | Φ18 (outside diameter) *3 hose | Φ18 (outside diameter) *3 hose |
| LDJ2-M-100/3.2(1.3) | |||||
| LDJ2-M-125/2.5(1) | 239 | 169 | 155 | DN15-PN40 RF GB/T9119 | DN15-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ2-M-160/2(0.8) | |||||
| LDJ2-M-200/1.6(0.63) | 245 | 175 | 156 | ||
| LDJ2-M-250/1.3 | |||||
| LDJ2-M-320/1 | 248 | 198 | 165 | DN20-PN40 RF GB/T9119 | DN20-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ2-M-400/0.8 | |||||
| LDJ2-M-500/0.63 | 266 | 216 | 179 | DN25-PN6 RF GB/T9119 | DN25-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ2-M-630/0.5 | |||||
| LDJ2-M-800/0.4 | 272 | 252 | 179 | DN32-PN6 RF GB/T9119 | DN32-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ2-M-1000/0.32 |
| Type | Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | |
| Motor 1.1kW |
Motor 1.5kW |
||||
| LDJ3-M-22/20(12.5) | 22 | 12.5 | 20 | Φ18(outside diameter)*4 hose | Φ18(outside diameter)*4 hose |
| LDJ3-M-28/20(10) | 28 | 10 | 20 | ||
| LDJ3-M-38/20(8) | 38 | 8 | 20 | Φ18(outside diameter)*3 hose | Φ18(outside diameter)*3 hose |
| LDJ3-M-48/16(12.5) | 48 | 12.5 | 16 | ||
| LDJ3-M-63/12.5(5) | 63 | 5 | 12.5 | ||
| LDJ3-M-80/10(4) | 80 | 4 | 10 | ||
| LDJ3-M-100/8(3.2) | 100 | 3.2 | 8 | DN15-PN5 RF GB/T9119 | DN15-PN110 RF GB/T9116.1 |
| LDJ3-M-125/6.3(2.5) | 125 | 2.5 | 6.3 | ||
| LDJ3-M-160/5(2) | 160 | 2 | 5 | DN15-PN5 RF GB/T9119 | DN15-PN50 RF GB/T9116.1 |
| LDJ3-M-200/4(1.6) | 200 | 1.6 | 4 | ||
| LDJ3-M-250/3.2(1.3) | 250 | 1.3 | 3.2 | DN20-PN6 RF GB/T9119 | DN20-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-320/2.5(1) | 320 | 1 | 2.5 | ||
| LDJ3-M-400/2(0.8) | 400 | 0.8 | 2 | DN20-PN6 RF GB/T9119 | DN20-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-500/1.6(0.63) | 500 | 0.63 | 1.6 | ||
| LDJ3-M-630/1.3(0.5) | 630 | 0.5 | 1.3 | DN25-PN6 RF GB/T9119 | DN25-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-800/1(0.4) | 800 | 0.4 | 1 | ||
| LDJ3-M-1000/0.8(0.32) | 1000 | 0.32 | 0.8 | DN32-PN6 RF GB/T9119 | DN32-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-1250/0.63(0.25) | 1250 | 0.25 | 0.63 | ||
| LDJ3-M-1600/0.5(0.2) | 1600 | 0.2 | 0.5 | DN40-PN6 RF GB/T9119 | DN40-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-2000/0.4 | 2000 | 0.4 | |||
| Type | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ3-M-22/20(12.5) | 210 | 210 | 180 | Φ18(outside diameter)x4hose | Φ18(outside diameter)x4hose |
| LDJ3-M-28/20(10) | |||||
| LDJ3-M-38/20(8) | 210 | 210 | 180 | Φ18(outside diameter)*3hose | Φ18(outside diameter)x3hose |
| LDJ3-M-48/16(12.5) | |||||
| LDJ3-M-63/12.5(5) | |||||
| LDJ3-M-80/10(4) | |||||
| LDJ3-M-100/8(3.2) | 246 | 206 | 188 | DN15-PN110 RF GB/T9116.1 | DN15-PN5 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-125/6.3(2.5) | |||||
| LDJ3-M-160/5(2) | 222 | 212 | 188 | DN15-PN50 RF GB/T9116.1 | DN15-PN5 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-200/4(1.6) | |||||
| LDJ3-M-250/3.2(1.3) | 218 | 218 | 189 | DN20-PN40 RF GB/T9119 | DN20-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-320/2.5(1) | |||||
| LDJ3-M-400/2(0.8) | 241 | 201.5 | 192 | DN20-PN40 RF GB/T9119 | DN20-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-500/1.6(0.63) | |||||
| LDJ3-M-630/1.3(0.5) | 249 | 229 | 195 | DN25-PN40 RF GB/T9119 | DN25-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-800/1(0.4) | |||||
| LDJ3-M-1000/0.8(0.32) | 278 | 258 | 202 | DN32-PN40 RF GB/T9119 | DN32-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-1250/0.63(0.25) | |||||
| LDJ3-M-1600/0.5(0.2) | 291 | 271 | 207 | DN40-PN6 RF GB/T9119 | DN40-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ3-M-2000/0.4 |
| Type | Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | |
| Motor 1.5kW |
Motor 2.2kW |
||||
| LDJ4-M-70/20(10) | 70 | 10 | 20 | Φ20(outside diameter)*4hose | Φ20(outside diameter)*4hose |
| LDJ4-M-90/16(8) | 90 | 8 | 16 | ||
| LDJ4-M-120/12.5(6.3) | 120 | 6.3 | 12.5 | DN15-PN6 RF GB/T9119 | DN15-PN150 RF GB/T9116.1 |
| LDJ4-M-150/10(5) | 150 | 5 | 10 | ||
| LDJ4-M-200/8(4) | 200 | 4 | 8 | DN15-PN6 RF GB/T9119 | DN15-PN110 RF GB/T9116.1 |
| LDJ4-M-250/6.3(3.2) | 250 | 3.2 | 6.3 | ||
| LDJ4-M-320/5(2.5) | 320 | 2.5 | 5 | DN20-PN6 RF GB/T9119 | DN20-PN50 RF GB/T9116.1 |
| LDJ4-M-400/4(2) | 400 | 2 | 4 | ||
| LDJ4-M-500/3.2(1.6) | 500 | 1.6 | 3.2 | DN25-PN6 RF GB/T9119 | DN25-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-630/2.5(1.25) | 630 | 1.25 | 2.5 | ||
| LDJ4-M-800/2(1) | 800 | 1 | 2 | DN32-PN6 RF GB/T9119 | DN32-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-1000/1.6(0.8) | 1000 | 0.8 | 1.6 | ||
| LDJ4-M-1250/1.25(0.63) | 1250 | 0.63 | 1.25 | DN40-PN6 RF GB/T9119 | DN40-PN40 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-1600/1(0.5) | 1600 | 0.5 | 1 | ||
| LDJ4-M-2000/0.8(0.4) | 2000 | 0.4 | 0.8 | DN50-PN6 RF GB/T9119 | DN50-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-2500/0.63(0.32) | 2500 | 0.32 | 0.63 | ||
| LDJ4-M-3200/0.5 | 3200 | 0.5 | DN65-PN6 RF GB/T9119 | DN65-PN6 RF GB/T9119 | |
| LDJ4-M-4000/0.4 | 4000 | 0.4 | |||
| Type | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ4-M-70/20(10) | 225 | 225 | 186 | Φ20(outside diameter)*4hose | Φ20(outside diameter)*4hose |
| LDJ4-M-90/16(8) | |||||
| LDJ4-M-120/12.5(6.3) | 256 | 206 | 196 | DN15-PN150 RF GB/T9116.1 | DN15-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-150/10(5) | |||||
| LDJ4-M-200/8(4) | 222 | 212 | 197 | DN15-PN110 RF GB/T9116.1 | DN15-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-250/6.3(3.2) | |||||
| LDJ4-M-320/5(2.5) | 248 | 246 | 203 | DN20-PN50 RF GB/T9116.1 | DN20-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-400/4(2) | |||||
| LDJ4-M-500/3.2(1.6) | 266 | 252 | 206 | DN25-PN40 RF GB/T9119 | DN25-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-630/2.5(1.25) | |||||
| LDJ4-M-800/2(1) | 272 | 252 | 208 | DN32-PN40 RF GB/T9119 | DN32-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-1000/1.6(0.8) | |||||
| LDJ4-M-1250/1.25(0.63) | 285 | 265 | 214 | DN40-PN40 RF GB/T9119 | DN40-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-1600/1(0.5) | |||||
| LDJ4-M-2000/0.8(0.4) | 294 | 294 | 223 | DN50-PN6 RF GB/T9119 | DN50-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-2500/0.63(0.32) | |||||
| LDJ4-M-3200/0.5 | 321 | 321 | 238 | DN65-PN6 RF GB/T9119 | DN65-PN6 RF GB/T9119 |
| LDJ4-M-4000/0.4 |
| Type | Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | |
| Motor 5.5kW |
Motor 7.5kW |
||||
| LDJ5-M-170/20(16) | 170 | 16 | 20.0 | DN15-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN15-PN260 RF GB/T9116.1 |
| LDJ5-M-220/20(12.5) | 220 | 12.5 | 20.0 | ||
| LDJ5-M-300/20(10) | 300 | 10 | 20.0 | DN20-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN20-PN260 RF GB/T9116.1 |
| LDJ5-M-380/20(8) | 380 | 8 | 20.0 | ||
| LDJ5-M-500/16(6.3) | 500 | 6.3 | 16.0 | DN25-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN25-PN150 RF GB/T9116.1 |
| LDJ5-M-630/12.5(5) | 630 | 5 | 12.5 | ||
| LDJ5-M-800/10(4) | 800 | 4.0 | 10.0 | DN32-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN32-PN110 RF(NPT) GB/T9114 |
| LDJ5-M-1000/8(3.2) | 1000 | 3.2 | 8.0 | ||
| LDJ5-M-1250/6.3(2.5) | 1250 | 2.5 | 6.3 | DN40-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN40-PN50 RF(NPT) GB/T9116.1 |
| LDJ5-M-1600/5(2) | 1600 | 2.0 | 5.0 | ||
| LDJ5-M-2000/4(1.6) | 2000 | 1.6 | 4.0 | DN40-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-2500/3.2(1.25) | 2500 | 1.25 | 3.2 | ||
| LDJ5-M-3200/2.5(1) | 3200 | 1.0 | 2.5 | DN50-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN50-PN40 RF(NPT) GB/T9119 |
| LDJ5-M-4000/2(0.8) | 4000 | 0.8 | 2.0 | ||
| LDJ5-M-5000/1.6(0.63) | 5000 | 0.63 | 1.6 | DN65-PN6 RF(Rp) GB/T9119 | DN65-PN40 RF(NPT) GB/T9119 |
| LDJ5-M-6300/1.25(0.5) | 6300 | 0.5 | 1.25 | ||
| Type | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ5-M-170/20(16) | 259 | 232 | 152 | DN15-PN260 RF GB/T9116.1 | DN15-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-220/20(12.5) | |||||
| LDJ5-M-300/20(10) | 259 | 232 | 152 | DN20-PN260 RF GB/T9116.1 | DN20-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-380/20(8) | |||||
| LDJ5-M-500/16(6.3) | 323 | 203 | 174 | DN25-PN150 RF GB/T9116.1 | DN25-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-630/12.5(5) | |||||
| LDJ5-M-800/10(4) | 325 | 315 | 176 | DN32-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN32-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-1000/8(3.2) | |||||
| LDJ5-M-1250/6.3(2.5) | 285 | 265 | 176 | DN40-PN50 RF(NPT) GB/T9116.1 | DN40-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-1600/5(2) | |||||
| LDJ5-M-2000/4(1.6) | 299 | 279 | 177 | DN40-PN40 RF(Rp) GB/T9119 | DN40-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-2500/3.2(1.25) | |||||
| LDJ5-M-3200/2.5(1) | 312 | 312 | 185 | DN50-PN40 RF(NPT) GB/T9119 | DN50-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-4000/2(0.8) | |||||
| LDJ5-M-5000/1.6(0.63) | 349 | 349 | 193 | DN65-PN40 RF(NPT) GB/T9119 | DN65-PN6 RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ5-M-6300/1.25(0.5) |
| Type | Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | |
| Motor 11kW |
Motor 18.5kW |
||||
| LDJ6-M-620/20(16) | 620 | 16 | 25 | DN32-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN32-PN260RF GB/T9116.1 |
| LDJ6-M-780/20(12.5) | 780 | 12.5 | 20 | ||
| LDJ6-M-1000/16(10) | 1000 | 10 | 16 | DN32-PN6RF(RP) GB/T9119 | DN32-PN150RF(NPT) GB/T9116.1 |
| LDJ6-M-1250/12.5(8) | 1250 | 8 | 12.5 | ||
| LDJ6-M-1600/10(6.3) | 1600 | 6.3 | 10 | DN40-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN40-PN110RF(NPT) GB/T9116.1 |
| LDJ6-M-2000/8(5) | 2000 | 5 | 8 | ||
| LDJ6-M-2500/6.3(4) | 2500 | 4 | 6.3 | DN50-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN50-PN50RF(NPT) GB/T9116.1 |
| LDJ6-M-3200/5(3.2) | 3200 | 3.2 | 5 | ||
| LDJ6-M-4000/4(2.5) | 4000 | 2.5 | 4 | DN65-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN65-PN40RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-5000/3.2(2) | 5000 | 2 | 3.2 | ||
| LDJ6-M-6300/2.5(1.6) | 6300 | 1.6 | 2.5 | DN80-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN80-PN40RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-8000/2(1.25) | 8000 | 1.25 | 2 | ||
| LDJ6-M-10000/1.6(1) | 10000 | 1 | 1.6 | DN100-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN100-PN40RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-12500/1.25(0.8) | 12500 | 0.8 | 1.25 | ||
| LDJ6-M-16000/1.0(0.6) | 16000 | 0.6 | 1.0 | DN100-PN6RF(Rp) GB/T9119 | DN100-PN40RF(Rp) GB/T9119 |
| Type | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ6-M-620/20(16) | 361 | 361 | 180 | DN32-PN260RF GB/T9116.1 | DN32-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-780/20(12.5) | |||||
| LDJ6-M-1000/16(10) | 361 | 361 | 180 | DN32-PN150RF(NPT) GB/T9116.1 | DN32-PN6RF(RP) GB/T9119 |
| LDJ6-M-1250/12.5(8) | |||||
| LDJ6-M-1600/10(6.3) | 311 | 311 | 180 | DN40-PN110RF(NPT) GB/T9116.1 | DN40-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-2000/8(5) | |||||
| LDJ6-M-2500/6.3(4) | 330 | 310 | 189 | DN50-PN50RF(NPT) GB/T9116.1 | DN50-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-3200/5(3.2) | |||||
| LDJ6-M-4000/4(2.5) | 389 | 329 | 210 | DN65-PN40RF(Rp) GB/T9119 | DN65-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-5000/3.2(2) | |||||
| LDJ6-M-6300/2.5(1.6) | 391 | 391 | 242 | DN80-PN40RF(Rp) GB/T9119 | DN80-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-8000/2(1.25) | |||||
| LDJ6-M-10000/1.6(1) | 431 | 436 | 252 | DN100-PN40RF(Rp) GB/T9119 | DN100-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| LDJ6-M-12500/1.25(0.8) | |||||
| LDJ6-M-16000/1.0(0.6) | 436 | 436 | 252 | DN100-PN40RF(Rp) GB/T9119 | DN100-PN6RF(Rp) GB/T9119 |
| Type | Flow L/h |
Max Pressure MPa | inlet pipe connections(D) | outlet pipe connections(C) | |
| Motor 18.5kW |
Motor 30kW |
||||
| LDJ7-M-1600/20(16) | 1600 | 16 | 20 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN50-PN260 RF GB/T9115.1 |
| LDJ7-M-2000/20(12.5) | 2000 | 12.5 | 20 | ||
| LDJ7-M-2500/16(10) | 2500 | 10 | 16 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN65-PN150 RF GB/T9115.1 |
| LDJ7-M-3200/12.5(8) | 3200 | 8 | 12.5 | ||
| LDJ7-M-4000/10(6.3) | 4000 | 6.3 | 10 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 |
| LDJ7-M-5000/8(5) | 5000 | 5 | 8 | ||
| LDJ7-M-6300/6.3(5) | 6300 | 5 | 6.3 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 |
| LDJ7-M-6300/6.3(4) | 6300 | 4 | 6.3 | ||
| LDJ7-M-8000/5(3.2) | 8000 | 3.2 | 5 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN80-PN50 RF(NPT) GB/T9114 |
| LDJ7-M-10000/4(2.5) | 10000 | 2.5 | 4 | ||
| LDJ7-M-12500/3.2(2) | 12500 | 2 | 3.2 | DN100-PN40 RF(Rp) GB/T9114 | DN100-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-16000/2.5(1.6) | 16000 | 1.6 | 2.5 | ||
| LDJ7-M-20000/2(1.25) | 20000 | 1.25 | 2 | DN125-PN25 RF(Rp) GB/T9114 | DN125-PN25 RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-25000/1.6(1) | 25000 | 1 | 1.6 | ||
| LDJ7-M-32000/1.25(0.8) | 32000 | 0.8 | 1.25 | DN150-PN16 RF(Rp) GB/T9114 | DN150-PN16 RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-40000/1(0.63) | 40000 | 0.63 | 1 | ||
| Type | A1 | A2 | B | C | D |
| LDJ7-M-1600/20(16) | 382 | 334 | 255 | DN50-PN260 RF GB/T9115.1 | DN50-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-2000/20(12.5) | |||||
| LDJ7-M-2500/16(10) | 436 | 389 | 259 | DN65-PN150 RF GB/T9115.1 | DN65-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-3200/12.5(8) | |||||
| LDJ7-M-4000/10(6.3) | 416 | 378 | 266 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-5000/8(5) | |||||
| LDJ7-M-6300/6.3(5) | 399 | 358 | 266 | DN80-PN110 RF(NPT) GB/T9114 | DN80-PN40 RF(Rp) GB/T9114 |
| LDJ7-M-6300/6.3(4) | |||||
